






二回戦
| 順番 | 選手 |
|---|---|
| 先鋒 | 喜屋武 寬典 |
| 次鋒 | 喜屋武 さとえ |
| 中堅 | 鈴木 啓真 |
| 副将 | 佐藤 空 |
| 大将 | 佐藤 京 |
| 補欠 | 大場 道真 |


| 順番 | 選手 |
|---|---|
| 先鋒 | 森田 桃玄 |
| 中堅 | 冨田 英志 |
| 大将 | 鈴木 惟央 |
| 監督 | 斎藤 昌弘 |
| 順番 | 選手 |
|---|---|
| 先鋒 | 喜屋武 寬典 |
| 次鋒 | 喜屋武 さとえ |
| 中堅 | 鈴木 啓真 |
| 副将 | 佐藤 空 |
| 大将 | 佐藤 京 |
| 監督 | 小宮 慶之 |
| 順番 | 選手 |
|---|---|
| 先鋒 | 丸山 大翔 |
| 中堅 | 小宮 健之郎 |
| 大将 | 小宮 誠士郎 |
| 監督 | 横山 雄太 |
| 順番 | 選手 |
|---|---|
| 先鋒 | 中嶋 啓貴 |
| 中堅 | 佐藤 幸平 |
| 大将 | 兼子 博規 |
| 監督 | 兼子 博規 |
三位
| 順番 | 選手 |
|---|---|
| 先鋒 | 横山 雄太 |
| 中堅 | 小宮 慶之 |
| 大将 | 喜屋武 克哲 |
| 監督 | 小宮 慶之 |
