一回戦
順番 | 選手 |
---|---|
先鋒 | 鈴木 啓真 |
次鋒 | 横山 航一 |
中堅 | 佐藤 京 |
副将 | 丸山 大翔 |
大将 | 冨田 大智 |
補欠 | 大場 道真 |
三位
順番 | 選手 |
---|---|
先鋒 | 鈴木 惟央 |
中堅 | 喜屋武 さとえ |
大将 | 横山 航一 |
順番 | 選手 |
---|---|
先鋒 | 佐藤 京 |
次鋒 | 鈴木 啓真 |
中堅 | 冨田 大智 |
副将 | 大場 道真 |
大将 | 丸山 大翔 |
順番 | 選手 |
---|---|
先鋒 | 小宮 健之郎 |
中堅 | 小宮 誠士郎 |
大将 | 小宮 丈太郎 |
優勝
順番 | 選手 |
---|---|
先鋒 | 横山 雄太 |
中堅 | 喜屋武 克哲 |
大将 | 畠中 竜馬 |